FLUKE 902FC
Kód: FLK-902FCDetailní popis produktu
FLUKE 902FC
FLUKE | ||
číslicový kliešťový merač AC/DC | ||
30mm | ||
LCD, podsvietený | ||
0,1µ...200µA | ||
±(1% + 5 číslic) | ||
0,1...600A | ||
±(2% + 5 číslic) | ||
0,1...600V | ||
±(1% + 5 číslic) | ||
0,1...600V | ||
±(1% + 5 číslic) | ||
True RMS AC | ||
0,1...999/9999Ω | ||
±(1,5% + 5 číslic) | ||
0,1µ...100µ/1000µF | ||
±(1,9% + 2 číslice) | ||
akustický signál pre R<30Ω | ||
240x80x40mm | ||
310g | ||
2 batérie 1,5V LR6 (AA) | ||
puzdro FLK-H3 | ||
frekvencie, napätia AC, napätia DC, kapacity, prúdu AC, prúdu DC, odporu, teploty | ||
EN61010 600V CAT III | ||
Bluetooth | ||
nárazuvzdorný |
- automatické vypínanie
- ergonomický tvar krytu umožňujúci obsluhu jednou rukou
- funkcia HOLD (podržanie údaja zobrazovača)
- funkcia MIN/MAX
- spolupráca s aplikáciou Fluke Connect
- batéria
- mäkké puzdro FLK-C33
- meracie káble FLK-TL75
- kvapková sonda typu K FLK-80BK-A
- Hmotnosť brutto: 0.82 kg
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.